De tarieven welke per 1 januari 2023 gelden zijn als volgt.
1. | Verlenen van rechten (particulier graf) | Tarief |
1.1 | Grafrecht 30 jaar | 885 |
1.2 | Verlenging 10 jaar | 340 |
1.3 | Grafrecht kindergraf 30 jaar | 442,50 |
1.4 | Verlenging kindergraf 10 jaar | 170 |
1.5 | Urnengraf voor 20 jaar | 595 |
1.6 | Verlenging 10 jaar | 340 |
1.7 | Huur urnen-nis 20 jaar | 595 |
1.8 | Verlenging 10 jaar | 340 |
2. | Begraven | |
2.1 | Grafdelven, normaal graf | 620 |
2.2 | Kindergraf (t/m 11 jaar) | 90 |
Gebruik materiaal begrafenisvereniging wordt rechtstreeks verrekend | ||
3. | Bijzetting urn (urnengraf en urnen-nis) | |
3.1 | Bijzetting urn | 250 |
3.2. | Leveren van een (kunststof) urnen kelder | 165 |
4. | Plaatsingsrechten (gedenkteken of graftuin) | |
4.1 | Normaal graf (alleen kopsteen) | 110 |
4.2. | Normaal graf (volledige bedekking/ tuin) | 250 |
4.3 | Kindergraf | 110 |
4.4 | Urnengraf | 170 |
5. | Algemeen onderhoud | |
5.1 | Graven, per jaar | 18 |
5.2 | Graven, 10 jaar | 230 |
5.3 | Graven, 30 jaar | 690 |
5.4 | Urnen-nis, per jaar | 18 |
5.5 | Urnen-nis, 10 jaar | 230 |
5.6 | Urnen-nis, 20 jaar | 460 |
6. | Algemeen | |
6.1 | Inschrijven en overboeken graf | 35 |
6.2 | Inschrijven en overboeken urn | 35 |
U kunt dit overzicht hier ook downloaden in pdf.