De tarieven welke per 1 januari 2026 gelden zijn als volgt.
| 1. | Verlenen van rechten (particulier graf) | Tarief |
| 1.1 | Grafrecht 30 jaar | 970 |
| 1.2 | Verlenging 10 jaar | 370 |
| 1.3 | Grafrecht kindergraf 30 jaar | 480 |
| 1.4 | Verlenging kindergraf 10 jaar | 185 |
| 1.5 | Urnengraf voor 20 jaar | 650 |
| 1.6 | Verlenging 10 jaar | 370 |
| 1.7 | Huur urnen-nis 20 jaar | 450 |
| 1.8 | Verlenging 10 jaar | 275 |
| 2. | Begraven | |
| 2.1 | Grafdelven, normaal graf | 680 |
| 2.2 | Kindergraf (t/m 11 jaar) | 150 |
| Gebruik materiaal begrafenisvereniging wordt rechtstreeks verrekend | ||
| 3. | Bijzetting urn (urnengraf en urnen-nis) | |
| 3.1 | Bijzetting urn | 275 |
| 3.2 | Leveren van een (kunststof) urnen kelder | 170 |
| 3.3 | Bijzetting urn (in urnennis) | 175 |
| 4. | Plaatsingsrechten (gedenkteken of graftuin) | |
| 4.1 | Herplaatsen monument | 75 |
| 4.2 | Normaal enkel graf kopsteen | 125 |
| 4.3 | Normaal enkel graf volledige bedekking/ tuin | 275 |
| 4.4 | Dubbel graf kopsteen | 175 |
| 4.5 | Dubbel graf volledige bedekking/ tuin | 350 |
| 4.6 | Kindergraf | 115 |
| 4.7 | Urnengraf | 175 |
| 4.8 | Verwijderingskosten monument (afstand grafrechten) | 150 |
| 5. | Algemeen onderhoud | |
| 5.1 | Graven, per jaar (automatische incasso) | 21,50 |
| 5.2 | Graven, 10 jaar | 250 |
| 5.3 | Graven, 30 jaar | 750 |
| 5.4 | Urnen-nis, per jaar | 20 |
| 5.5 | Urnen-nis, 10 jaar | 240 |
| 5.6 | Urnen-nis, 20 jaar | 440 |
| 6. | Algemeen | |
| 6.1 | Inschrijven en overboeken graf | 37 |
| 6.2 | Inschrijven en overboeken urn | 37 |
U kunt dit overzicht hier ook downloaden in pdf.
